項目職務 | 姓名 | 技術(shù)職務 | 資質(zhì)證書號 |
項目負責人 | 汪社強 | 工程師 | 皖18P030 |
報告編寫人 | 蔡夢菊 | 助理工程師 | A01(P)21083159 |
項目參與人員 | 戴珊珊 | 助理工程師 | A01(P)21083161 |
丁政 | 助理工程師 | A01(P)21083160 | |
唐海根 | 助理工程師 | A01(J)21082191 | |
報告審核人 | 汪社強 | 工程師 | 皖18P030 |
報告簽發(fā)人 | 魏健 | 工程師 | A01(P)21083158 |
項目名稱:宣城華晟光伏科技有限公司宣城光儲產(chǎn)業(yè)園一期2GW高效異質(zhì)結(jié)電池和組件全自動智能產(chǎn)線項目
項目性質(zhì):新建項目
項目單位:宣城華晟光伏科技有限公司
行業(yè)類別:光伏設備及元器件制造【C3825】
總投資額:198,889.3萬元
建設內(nèi)容:電池端新建一棟電池生產(chǎn)廠房、兩個門衛(wèi)室、一棟廢水處理站、一棟動力站,一棟CDS間,兩棟甲類庫、一棟氫氣站、一棟硅烷站、一棟廢品庫,一棟倉庫等配套輔助設施;組件端新建一棟組件生產(chǎn)廠房、一個門衛(wèi)室、一棟甲類庫/固廢庫。
項目地址:安徽省宣城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清流路和承接路交叉口
表4-12 工作場所噪聲強度檢測結(jié)果與評價
評價 單元 | 評價崗位/工種 | 檢測點 | 周接觸時間(h) | 檢測值 范圍 [dB(A)] | 40h等效聲級[dB(A)] | 職業(yè)接觸限值[dB(A)] | 結(jié)果 判定 |
電池單元 | 前道拆包崗位 | 拆包區(qū) | 54 | 72.9~73.8 | 74.8 | 85 | 合格 |
激光切割崗位1 | 切割區(qū)A | 54 | 83.2~83.5 | 84.7 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
激光切割崗位2 | 切割區(qū)B | 54 | 82.2~83.5 | 84.3 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
激光切割崗位3 | 切割區(qū)C | 54 | 82.9~83.4 | 84.5 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
吸雜崗位 | 吸雜區(qū) | 54 | 79.7~81.7 | 81.2 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
下料區(qū) | 78.2~78.6 | ||||||
制絨清洗崗位 | 制絨清洗上料區(qū) | 54 | 78.3~78.6 | 78.5 | 85 | 合格 | |
制絨清洗下料區(qū) | 74.5~75.4 | ||||||
CVD崗位 | CVD上料區(qū) | 54 | 74.8~75.6 | 78.3 | 85 | 合格 | |
CVD F1 | 78.3~78.6 | ||||||
CVD F2 | 75.9~76.3 | ||||||
CVD下料區(qū) | 77.1~77.5 | ||||||
絲網(wǎng)印刷崗位 | 絲網(wǎng)印刷上料區(qū) | 54 | 76.3~77.3 | 81.9 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
絲網(wǎng)印刷巡查區(qū) | 81.0~82.3 | ||||||
絲網(wǎng)印刷下料區(qū) | 81.3~82.4 | ||||||
測試分選崗位 | 測試分選區(qū) | 54 | 82.1~82.4 | 83.6 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
質(zhì)檢崗位1 | 分檢區(qū) | 54 | 70.8~72.1 | 72.7 | 85 | 合格 | |
質(zhì)檢崗位2 | 離線EL區(qū) | 54 | 72.5~73.1 | 74.1 | 85 | 合格 | |
質(zhì)檢崗位3 | 外觀檢驗區(qū) | 54 | 72.6~73.6 | 74.5 | 85 | 合格 | |
包裝崗位 | 包裝區(qū) | 54 | 72.9~73.5 | 74.5 | 85 | 合格 | |
組件單元 | 切片崗位1 | 切片機操作處1 | 54 | 81.6~82.5 | 83.2 | 85 | 噪聲作業(yè) |
切片崗位2 | 切片機操作處2 | 54 | 81.9~82.2 | 83.3 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
串焊崗位1 | 串焊區(qū)1 | 54 | 83.1~84.7 | 85.1 | 85 | 不合格 | |
串焊崗位2 | 串焊區(qū)2 | 54 | 83.3~83.9 | 85.0 | 85 | 不合格 | |
串焊崗位3 | 串焊區(qū)3 | 54 | 82.9~83.7 | 84.6 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
層疊崗位 | 層疊檢驗區(qū) | 54 | 82.3~84.2 | 84.0 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
貼條碼區(qū) | 81.8~82.3 | ||||||
串焊返修崗位 | 串焊返修區(qū) | 54 | 82.5~83.0 | 84.0 | 85 | 噪聲作業(yè) | |
層疊返修崗位 | 層疊返修區(qū) | 54 | 75.7~76.6 | 77.5 | 85 | 合格 | |
層壓前檢測崗位 | 層壓前測試區(qū) | 54 | 76.8~77.5 | 78.5 | 85 | 合格 | |
層壓崗位1 | 層壓區(qū)1 | 54 | 77.3~78.5 | 79.2 | 85 | 合格 | |
層壓崗位2 | 層壓區(qū)2 | 54 | 76.8~77.7 | 78.6 | 85 | 合格 | |
層壓崗位3 | 層壓區(qū)3 | 54 | 77.9~78.2 | 79.3 | 85 | 合格 | |
裝框崗位 | 裝框區(qū) | 54 | 74.6~76.3 | 76.6 | 85 | 合格 | |
測試清洗崗位 | 測試清洗區(qū) | 54 | 75.5~77.0 | 77.5 | 85 | 合格 | |
檢驗包裝崗位 | 檢驗操作處 | 54 | 73.9~74.9 | 74.8 | 85 | 合格 | |
包裝操作處 | 71.8~72.5 | ||||||
輔助單元 | 運輸崗位 | 運輸區(qū) | 54 | 74.2~75.3 | 76.2 | 85 | 合格 |
巡檢崗位 | 動力站 | 12 | 66.3~67.1 | 67.9 | 85 | 合格 | |
特氣站 | 70.1~71.5 | ||||||
純水處理間 | 77.9~79.2 | ||||||
空調(diào)機房1 | 71.3~71.7 | ||||||
空調(diào)機房2 | 73.2~73.7 |
表4-13 非穩(wěn)態(tài)噪聲檢測結(jié)果與評價
檢測單元 | 檢測崗位 | 檢測點 | 檢測時長min | 檢測結(jié)果dB(A) | 8等效聲級[dB(A)] | 職業(yè)接觸限值[dB(A)] | 結(jié)果 判定 | ||
最小值 | 最大值 | LAeq | |||||||
電池單元 | PVD崗位 | PVD上料區(qū) | 5 | 73.1 | 83.7 | 80.6 | 80.6 | 85 | 合格 |
PVD下料區(qū) | 5 | 74.3 | 82.5 | 79.8 | 79.8 | 85 | 合格 | ||
PVD加壓區(qū) | 5 | 78.5 | 98.4 | 96.6 | 96.6 | 85 | 不合格 |